Keskinopeustaulukko

 km/h    m/s    s/100m  s/km 
20 5.56 18 180
30 8.33 12 120
31 8.61 11.6 116.1
32 8.89 11.3 112.5
33 9.17 10.9 109.1
34 9.44 10.6 105.9
35 9.72 10.3 102.9
36 10.00 10 100.0
37 10.28 9.7 97.3
38 9.5 3.3 94.7
39 10.83 9.2 92.3
40 11.11 9 90.0
41 11.39 8.9 87.8
42 11.67 8.6 85.7
43 11.94 8.4 83.7
44 12.22 8.2 81.8
45 12.50 8.0 80.0
46 12.78 7.8 78.3
47 13.06 7.7 76.7
48 13.33 7.5 75.0
49 13.61 7.4 73.5
50 13.89 7.2 72.0
51 14.17 7.1 70.6
52 14.44 6.9 69.2
53 14.72 6.8 67.9
54 15.00 6.7 66.7
55 15.28 6.6 65.5
56 15.56 6.4 64.3
57 15.83 6.3 63.2
58 16.11 6.2 62.1
59 16.39 6.1 61.0
60 16.67 6 60
61 16.94 5.9 59.0
62 17.22 5.8 58.1
63 17.50 5.7 57.1
64 17.79 5.6 56.3
65 18.06 5.5 55.4
66 18.33 5.4 54.5
67 18.61 5.3 53.7
68 18.89 5.3 52.9
69 19.17 5.2 52.2
70 19.44 5.1 51.4
71 19.72 5.1 50.7
72 20.00 5 50.0
73 20.28 4.9 49.3
74 20.56 4.9 48.7
75 20.83 4.8 48.0
76 21.11 4.7 47.4
77 21.39 4.7 46.8
78 21.67 4.6 46.2
79 21.94 4.6 45.6
80 22.22 4.5 45.0
81 22.50 4.4 44.4
82 22.78 4.3 43.9
83 23.06 4.3 43.4
84 23.33 4.2 42.9
85 23.61 4.2 42.4
86 23.89 4.1 41.9
87 24.17 4.1 41.4
88 24.44 4 40.9
89 24.72 4 40.4
90 25.00 4 40.0
91 25.28 3.9 39.6
92 25.56 3.9 39.1
93 25.83 3.8 38.7
94 26.11 3.8 38.3
95 26.39 3.7 37.9
96 26.61 3.7 37.5
97 26.94 3.7 37.1
98 27.22 3.6 36.7
99 27.50 3.6 36.4
100 27.78 3.6 36.0
101 28.06 3.8 38.6
102 28.33 3.5 35.3
103 28.61 3.5 35.0
104 28.89 3.4 34.6
105 29.17 3.4 34.3
106 29.17 3.4 34.0
107 29.72 3.3 33.6
108 30.00 3.3 33.3
109 30.28 3.3 33.0
110 30.56 3.3 32.7
111 30.83 3.2 32.4
112 31.11 3.2 32.1
113 31.39 3.1 31.9
114 31.67 3.1 31.6
115 31.94 3.1 31.3
116 32.22 3.1 31.0
117 32.50 3 30.8
118 32.78 3 30.5
119 33.06 3 30.3
120 33.33 3 30.0
121 33.61 2.9 29.8
122 33.89 2.9 29.5
123 34.17 2.9 29.3
124 34.44 2.9 29.0
125 34.72 2.8 28.8
126 35.00 2.8 28.6
127 35.28 2.8 28.3
128 35.56 2.8 28.1
129 35.83 2.7 27.9
mielipide